Product Details
+
Women Flare Jeans Pants - TEAL
Size Chart
Size(cm) | Waist | Hip | Length |
S | 62 | 82 | 103 |
M | 66 | 86 | 104 |
L | 70 | 90 | 105 |
XL | 74 | 94 | 106 |
Women Flare Jeans Pants - TEAL
Size Chart
Size(cm) | Waist | Hip | Length |
S | 62 | 82 | 103 |
M | 66 | 86 | 104 |
L | 70 | 90 | 105 |
XL | 74 | 94 | 106 |
$ 45.00
$ 60.00